Pozostałe materiały – cennik

Przewietrzniki silnikowe

(Ostatnia modyfikacja 2022-04-22 10:11:51)
Lp. Nazwa zł/szt.*
1 Przewietrznik 11x100 W-061 BESEL 10,57
2 Przewietrznik 13x103 W-161 BESEL 15,36
3 Przewietrznik 16x110 W-112 BESEL 15,57
4 Przewietrznik 16x121 SG-71 BESEL 13,93
5 Przewietrznik 19,5x120 W-120 BESEL 21,42
6 Przewietrznik 19,5x142 W-157 BESEL 21,29
7 Przewietrznik 24,5x145 W-164 BESEL 21,29
8 Przewietrznik 14,5x130 SG 71-2 TAMEL 5,28
9 Przewietrznik 15x145 SG 80-2 TAMEL 5,54
10 Przewietrznik 22x143 SF 90-2 TAMEL 4,98
11 Przewietrznik 22x162 SF 90-4 TAMEL 5,43
12 Przewietrznik 22x142 SG 90-2 TAMEL 4,58
13 Przewietrznik 22x162 SG 90-4 TAMEL 6,71
14 Przewietrznik 25x147 SF 112-2 TAMEL 9,64
15 Przewietrznik 25x157 SF 100-2 TAMEL 5,29
16 Przewietrznik 25x185 SF 100-4 TAMEL 5,69
17 Przewietrznik 25x206 SF 112-4 TAMEL 9,07
18 Przewietrznik 25x146 SG 100-2 TAMEL 7,24
19 Przewietrznik 25x152 SG 112-2 TAMEL 5,69
20 Przewietrznik 25x178 SG 100-4 TAMEL 5,40
21 Przewietrznik 25x204 SG 112-4 TAMEL 7,11
22 Przewietrznik 28x206 ZE 34 TAMEL 11,43
23 Przewietrznik 32x160 SG 132-2 TAMEL 6,43
24 Przewietrznik 32x200 SG 132-4 TAMEL 6,71
25 Przewietrznik 32x205 SF 132-2 TAMEL 5,71
26 Przewietrznik 32x210 ZE 42 TAMEL 12,70
27 Przewietrznik 32x245 ZE 44 TAMEL 13,79
28 Przewietrznik 32x245 SF 132-4 TAMEL 7,86
29 Przewietrznik 25x140 SH90 2P2 INDUKTA 15,69
30 Przewietrznik 25x145 SH90 2P4,6,8 INDUKTA 18,54
31 Przewietrznik 30x135 SG-100/112-2 INDUKTA 17,00
32 Przewietrznik 30x145 SG100/112-4 INDUKTA 20,07
33 Przewietrznik 40x142 SG132-2 INDUKTA 39,14
34 Przewietrznik 40x195 SG 132-4,6,8 INDUKTA 41,40
35 Przewietrznik 42x283 SF 160-4,6,8 AL INDUKTA 111,28
36 Przewietrznik 45x167 SG 160-2 INDUKTA 45,57
37 Przewietrznik 45x220 SG 160-4 INDUKTA 47,00
38 Przewietrznik 48x315 SF 180-4,6,8 AL INDUKTA 162,08
39 Przewietrznik 52x210 SG 180-2 INDUKTA 44,14
40 Przewietrznik 52x210 SG 180-4,6,8 NDUKTA 49,85
41 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 6-22x123 CS 71 18,19
42 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 6-22x132 CS 80 19,12
43 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 18-30x165 CS 90 22,20
44 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 18-30x171 CS 100 25,72
45 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 20-45x212 CS 112 37,28
46 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 20-45x245 CS 132 40,74
47 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 30-50x296 CS 160 67,65
48 Przewietrznik z tuleją do rozwiercania 30-50x335 CS 180 77,62
49 Przewietrznik IT 08x77 3,00
50 Przewietrznik IT 11x108,5 3,73
51 Przewietrznik IT 14x109 4,73
52 Przewietrznik IT 19x143 8,02
53 Przewietrznik IT 20x143,5 10,83
54 Przewietrznik IT 24x156,5 10,83
55 Przewietrznik IT 28x177 11,75
56 Przewietrznik IT 28x204 14,95
57 Przewietrznik IT 38x230 21,30
58 Przewietrznik IT 40-45x294 94,55
59 Przewietrznik IT 45x300 94,55
60 Przewietrznik IT 48-50x328 138,35
61 Przewietrznik IT 50x335 138,35
62 Przewietrznik 10x100 P10 11,29
63 Przewietrznik 11x100 P11 11,29
64 Przewietrznik 13x100 P13 11,29
65 Przewietrznik 14x100 P1 11,29
66 Przewietrznik 16x120 P16 11,29
67 Przewietrznik 17x120 P17 11,29
68 Przewietrznik 18x120 P18 11,29
69 Przewietrznik 19x120 P19 11,29
70 Przewietrznik 19x142 P23 12,43
71 Przewietrznik 20x120 P20 11,29
72 Przewietrznik 20x142 P24 12,43
73 Przewietrznik 24x142 P28 12,43
74 Przewietrznik 28x184 P37 22,71
75 Przewietrznik 34x184 P43 32,86
76 Przewietrznik 35x184 P44 32,86
77 Przewietrznik 36x184 P45 32,89
78 Przewietrznik 38x184 P47 32,89
79 Przewietrznik 38x330 32,71
80 Przewietrznik 40x184 P49 32,89
81 Przewietrznik 40x240 AL 162,00
82 Przewietrznik 42x184 P51 32,86
83 Przewietrznik 48-52x245 22,71
84 Przewietrznik 52-58x245 97,14
85 Przewietrznik 58x245 P58 52,86
86 Przewietrznik 58-62x245 97,14
87 Przewietrznik 62x245 P62 52,86
88 Przewietrznik 74x230 Siemens 248,00
89 Przewietrznik 80x290 W4NDB 212,85
90 Przewietrznik 80x305 251,00
91 Przewietrznik 88x400 W4NDB 212,85
* netto

Taśmy bawełniane, torlenowe, szklane, CORDEL

(Ostatnia modyfikacja 2022-04-22 10:31:28)
Lp. Nazwa zł/szt.*
1 Bawełniana 10mm ( 100m ) 22,00
2 Bawełniana 12mm ( 100m ) 31,00
3 Bawełniana 15mm ( 100m ) 37,00
4 Bawełniana 20mm ( 100m ) 42,00
5 Bawełniana 25mm ( 100m ) 45,00
6 Bawełniana 30mm ( 100m ) 50,00
7 Bawełniana 35mm ( 100m ) 53,00
8 Bawełniana 40mm ( 100m ) 56,00
9 Torlenowa 10mm ( 50m ) 13,00
10 Torlenowa 15mm ( 50m ) 15,00
11 Torlenowa 20mm ( 50m ) 19,00
12 Torlenowa 25mm ( 50m ) 21,60
13 Torlenowa 30mm ( 50m ) 25,00
14 Torlenowa 35mm ( 50m ) 29,00
15 Torlenowa 40mm ( 50m ) 32,50
16 Szklana 20mm ( 50m ) 32,00
17 Szklana 25mm ( 50m ) 33,00
18 Szklana 30mm ( 50m ) 35,00
19 CORDEL 3mm ( 750m ) 64,00
20 CORDEL 4mm ( 560m ) 64,00
21 CORDEL 6mm ( 330m ) 64,00
22 CORDEL 8mm ( 260m ) 64,00
23 CORDEL 10mm ( 180m ) 64,00
24 Taśma SynTape B 107/ P.31 20mm 15,00
25 Taśma SynTape B 107/ P.31 25mm 19,00
26 Taśma SynTape B 107/ P.31 30mm 26,00
* netto

Tabliczki zaciskowe

(Ostatnia modyfikacja 2021-02-03 14:24:20)
Lp. Nazwa zł/szt.*
1 3 zaciskowa M-5 3,23
2 3 zaciskowa M-6 8,07
3 6 zaciskowa M-4 BESEL 7,57
4 6 zaciskowa M-4 CZARNA 6,64
5 6 zaciskowa M-4 4,75
6 6 zaciskowa M-5 3,90
7 6 zaciskowa M-6 8,60
8 6 zaciskowa M-8 33,00
9 6 zaciskowa M-10 120,00
10 6 zaciskowa M-12 190,00
11 9 zaciskowa M-4 12,53
12 9 zaciskowa M-5 12,47
13 9 zaciskowa M-6 25,13
* netto

Kondensatory

(Ostatnia modyfikacja 2021-03-15 15:09:04)
Lp. Nazwa zł/szt.*
1 Kondensator 1,5 uF bez przewodu 3,86
2 Kondensator 2 uF bez przewodu 4,49
3 Kondensator 3 uF bez przewodu 4,89
4 Kondensator 4 uF bez przewodu 5,20
5 Kondensator 5 uF bez przewodu 5,63
6 Kondensator 6 uF bez przewodu 5,99
7 Kondensator 7,5 uF bez przewodu 6,23
8 Kondensator 8 uF bez przewodu 6,50
9 Kondensator 10 uF bez przewodu 7,09
10 Kondensator 12 uF bez przewodu 7,90
11 Kondennsator 14 uF bez przewodu 7,49
12 Kondensator 16 uF bez przewodu 8,27
13 Kondensator 18 uF bez przewodu 9,43
14 Kondensator 20 uF bez przewodu 9,57
15 Kondensator 25 uF bez przewodu 10,29
16 Kondensator 30 uF bez przewodu 11,93
17 Kondensator 32 uF bez przewodu 11,43
18 Kondensator 40 uF bez przewodu 13,59
19 Kondensator 50 uF bez przewodu 16,23
20 Kondensator 100 uF bez przewodu 29,68
21 Kondensator 1,5 uF z przewodem 4,86
22 Kondensator 2 uF z przewodem 5,49
23 Kondensator 3 uF z przewodem 7,68
24 Kondensator 4 uF z przewodem 5,80
25 Kondensator 5 uF z przewodem 5,97
26 Kondensator 6 uF z przewodem 6,19
27 Kondensator 7,5 uF z przewodem 6,00
28 Kondensator 8 uF z przewodem 7,06
29 Kondensator 10 uF z przewodem 7,73
30 Kondensator 12 uF z przewodem 7,90
31 Kondensator 14 uF z przewodem 7,63
32 Kondensator 16 uF z przewodem 8,70
33 Kondensator 18 uF z przewodem 9,99
34 Kondensator 20 uF z przewodem 10,13
35 Kondensator 25 uF z przewodem 12,87
36 Kondensator 35 uF z przewodem 13,86
37 Kondensator 40 uF z przewodem 14,79
38 Kondensator 50 uF z przewodem 17,53
39 Kondensator 60 uF z przewodem 20,37
40 Kondensator 80 uF z przewodem 27,99
41 Kondensator 120 uF z przewodem 42,86
42 Kondensator 130 uF z przewodem 45,23
43 Kondensator 150 uF z przewodem 45,43
44 Kondensator 160 uF z przewodem 48,86
45 Kondensator 180 uF z przewodem 52,29
46 Kondensator 200 uF z przewodem 36,85
47 Kondensator 250-315 uF z przewodem 58,00
* netto

Łożyska

(Ostatnia modyfikacja 2021-03-15 15:09:11)
Lp. Nazwa zł/szt.*
1 607 ZZ KG 0,94
2 608 ZZ KG 1,10
3 609 ZZ KG 0,91
4 627 ZZ KG 0,84
5 628 ZZ KG 1,57
6 629 ZZ POLSKA 5,81
7 629 ZZ KG 1,49
8 6000 ZZ KG 1,43
9 6001 ZZ KG 1,57
10 6002 ZZ KG 1,57
11 6003 ZZ POLSKA 6,16
12 6003 ZZ KG 1,70
13 6004 ZZ POLSKA 6,73
14 6200 ZZ KG 1,43
15 6201 ZZ POLSKA 5,63
16 6201 ZZ KG 1,50
17 6202 ZZ POLSKA 5,99
18 6203 ZZ POLSKA 6,73
19 6203 ZZ KG 2,24
20 6204 ZZ POLSKA 6,94
21 6204 ZZ KG 3,16
22 6205 ZZ KG 3,29
23 6206 ZZ POLSKA 9,99
24 6206 ZZ KG 4,69
25 6207 ZZ KG 6,86
26 6208 ZZ KG 10,09
27 6209 ZZ KG 10,09
28 6301 ZZ KG 2,71
29 6302 ZZ KG 3,17
30 6303 ZZ KG 3,57
31 6304 ZZ KG 4,14
32 6305 ZZ POLSKA 10,70
33 6306 ZZ KRASNIK 16,90
34 6306 ZZ KG 6,39
35 6308 ZZ KRASNIK 26,36
36 6308 ZZ KG 12,14
37 6309 ZZ KRASNIK 32,20
38 6309 ZZ KG 19,37
39 627 2RS KG 1,36
40 607 2RS KG 0,93
41 608 2RS KG 0,93
42 609 2RS KG 1,50
43 625 2RS KG 0,94
44 626 2RS KG 0,89
45 629 2RS KG 1,19
46 6000 2RS KG 1,50
47 6004 2RS KG 2,33
48 6005 2RS KG 1,86
49 6200 2RS KG 1,59
50 6201 2RS KG 1,84
51 6203 2RS KG 2,16
52 6204 2RS KG 3,00
53 6205 2RS KG 3,30
54 6206 2RS KG 5,23
55 6300 2RS KG 1,71
56 6301 2RS KG 2,71
57 6303 2RS KG 3,57
58 6304 2RS KG 3,57
59 6305 2RS KG 6,01
60 6306 2RS KG 8,26
61 6307 2RS KG 9,71
62 6309 2RS KG 15,19
* netto

Współpracujemy z:

CPI TFKable ElPar Manex Electrobrescia Eltron Kabel